Attribution · Live · as of 2026-05-15
归因 (月度)
5 因子滚动 OLS 分解 (60 日窗口). 实际系数从 FRED + yfinance 每日计算.
因子敞口 (滚动 60 日)
| 因子 | proxy | Base | Bull | Bear |
|---|---|---|---|---|
| 利率久期 β | Δ FRED DGS10 | -0.0460 | -0.0525 | -0.0485 |
| USD β | % FRED DTWEXBGS | -0.9560 | -1.2981 | -0.6093 |
| 信用利差 β | Δ FRED BAMLH0A0HYM2 | -0.0034 | -0.0042 | -0.0023 |
| Equity vol β | Δ FRED VIXCLS | -0.0002 | -0.0003 | -0.0001 |
| 商品 β | % DBC ETF (DBC) | +0.1355 | +0.1755 | +0.1050 |
| α (daily) | intercept | 0.73bp | 1.46bp | -1.01bp |
| R² | 0.468 | 0.450 | 0.514 |
方法: 日组合收益对 Δ 因子水平 (或价格因子的 % 收益) 做滚动 60 日 OLS.
解读
| 因子 | 代理变量 | 解读 |
|---|---|---|
| Rates duration β | 10Y UST yield 日变化 | 正值 = 长债敞口 (TLT / 国债) |
| USD β | DXY 日变化 | 正值 = 受益强美元 (美股 / 美债) |
| Credit spread β | HYG-LQD 日差 | 正值 = 受益信用收敛 |
| Equity vol β | VIX 日变化 | 负值 = risk-off 时被打 (常态) |
| Commodity β | 彭博商品指数 | 正值 = 商品+黄金敞口 |
残差 α 的处理
日 α 是回归截距. 当前样本 114 天 + 决策日志 ~3 条 closed, 不发布关于 α 的推论性结论 — 见 whitepaper §5.3, 残差在 ≥ 6 条 closed 决策前只作披露, 不作业绩声明.
方法注意事项
- α is daily and statistically indistinguishable from 0 with <6mo sample
- Coefficients update daily as the rolling window moves
- Commodity proxy uses DBC ETF (BCOM index not on yfinance)
- v1 does not bootstrap confidence intervals